11 Jun 2009 15:30

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 11.06.2009

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 0.8039 0.026 1.1276
Armenia dram 370.17 11.97 519.46
Georgia lari 1.6463 0.053231 2.3203
Belarus bel.ruble 2820 91.18 3975.07
Kazakhstan tenge 150.35 4.87 212.58
Kyrgyzstan som 43.3714 1.4131 61.5592
Latvia lats 0.499 0.0161 0.702804
Lithuania litas 2.451 0.079181 3.4528
Moldova leu 11.1733 0.3611 15.7304
Russia ruble 30.9277 - 43.5895
Tajikistan somoni 4.399 0.14413 6.0856
Turkmenistan manat 2.85 0.09116 4.02135
Ukraine hryvnia 7.61 0.24606 10.73162
Uzbekistan sum 1474.09 48.03 2061.81
Estonia kroon 11.1479 0.360385 15.6466