2 Sep 2009 15:30

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 02.09.2009

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 0.804 0.0251 1.143
Armenia dram 376.06 11.77 534.87
Georgia lari 1.6829 0.052964 2.4084
Belarus bel.ruble 2829 89.03 4063.01
Kazakhstan tenge 150.75 4.74 216.34
Kyrgyzstan som 44.0044 1.3939 63.1243
Latvia lats 0.49 0.0154 0.702804
Lithuania litas 2.404 0.075715 3.4528
Moldova leu 11.2123 0.3524 16.0212
Russia ruble 31.7743 - 45.6501
Tajikistan somoni 4.3905 0.13752 6.3209
Turkmenistan manat 2.85 0.089511 4.0955
Ukraine hryvnia 7.98 0.25115 11.42257
Uzbekistan sum 1495.14 47.25 2138.05
Estonia kroon 11.0005 0.344044 15.6466