23 Oct 2009 15:30

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 23.10.2009

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 0.8031 0.0277 1.2071
Armenia dram 385.85 13.32 579.78
Georgia lari 1.6749 0.057585 2.5077
Belarus bel.ruble 2718 93.45 4069.93
Kazakhstan tenge 150.64 5.17 225.42
Kyrgyzstan som 43.7723 1.4925 65.2754
Latvia lats 0.469 0.0161 0.702804
Lithuania litas 2.3058 0.079228 3.4528
Moldova leu 11.0947 0.3812 16.6126
Russia ruble 29.0858 - 43.5705
Tajikistan somoni 4.3772 0.15016 6.5587
Turkmenistan manat 2.85 0.097723 4.2693
Ukraine hryvnia 8.005 0.27522 12.0075
Uzbekistan sum 1502.45 51.23 2233.09
Estonia kroon 10.4102 0.35942 15.6466