28 Oct 2009 17:35
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 28.10.2009
| Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
| ruble | EUR | |||
| Azerbaijan | manat | 0.8033 | 0.0274 | 1.1898 |
| Armenia | dram | 385.29 | 13.16 | 569.38 |
| Georgia | lari | 1.6772 | 0.057798 | 2.498 |
| Belarus | bel.ruble | 2724 | 93.87 | 4054.13 |
| Kazakhstan | tenge | 150.71 | 5.18 | 224.23 |
| Kyrgyzstan | som* | 43.7723 | 1.4925 | 65.2754 |
| Latvia | lats | 0.472 | 0.0163 | 0.702804 |
| Lithuania | litas | 2.3193 | 0.079839 | 3.4528 |
| Moldova | leu | 11.0769 | 0.3797 | 16.4769 |
| Russia | ruble | 29.0184 | - | 43.2606 |
| Tajikistan | somoni | 4.3577 | 0.14781 | 6.5714 |
| Turkmenistan | manat** | 2.85 | 0.098275 | 4.275 |
| Ukraine | hryvnia | 8.0076 | 0.27595 | 11.9105 |
| Uzbekistan | sum | 1503.5 | 51.84 | 2248.43 |
| Estonia | kroon | 10.5871 | 0.361332 | 15.6466 |
* on 23.10.2009
** on 25.10.2009