3 Dec 2009 15:30

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 03.12.2009

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 0.8025 0.0274 1.2106
Armenia dram 385.44 13.18 582.71
Georgia lari 1.6734 0.057592 2.5267
Belarus bel.ruble 2780 95.68 4198.36
Kazakhstan tenge 148.69 5.12 224.45
Kyrgyzstan som 43.922 1.5211 66.2629
Latvia lats 0.466 0.016 0.702804
Lithuania litas 2.2887 0.078769 3.4528
Moldova leu 11.1167 0.3809 16.7746
Russia ruble 29.056 - 43.8252
Tajikistan somoni 4.3531 0.14911 6.4914
Turkmenistan manat 2.85 0.097679 4.302075
Ukraine hryvnia 7.9905 0.275 12.05766
Uzbekistan sum 1508.46 50.59 2260.69
Estonia kroon 10.3486 0.353811 15.6466