10 Dec 2009 15:30

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 10.12.2009

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 0.8028 0.0263 1.1805
Armenia dram 383.9 12.55 564.83
Georgia lari 1.6734 0.054409 2.4718
Belarus bel.ruble 2859 92.96 4211.02
Kazakhstan tenge 149.08 4.86 219.77
Kyrgyzstan som 43.9323 1.5046 66.2038
Latvia lats 0.478 0.0156 0.702804
Lithuania litas 2.3465 0.076404 3.4528
Moldova leu 11.6026 0.3817 17.1097
Russia ruble 30.7562 - 45.2608
Tajikistan somoni 4.3701 0.14367 6.4788
Turkmenistan manat 2.85 0.094421 4.205175
Ukraine hryvnia 7.9865 0.25967 11.79446
Uzbekistan sum 1509.36 51.61 2241.4
Estonia kroon 10.6345 0.347532 15.6466