14 Dec 2009 15:30

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 14.12.2009

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 0.803 0.0267 1.1775
Armenia dram 383.07 12.76 561.85
Georgia lari 1.6756 0.055464 2.4737
Belarus bel.ruble 2841 94.04 4187.35
Kazakhstan tenge 149.27 4.97 219.99
Kyrgyzstan som 43.9768 1.4557 64.8196
Latvia lats 0.477 0.0157 0.702804
Lithuania litas 2.3453 0.077719 3.4528
Moldova leu 12.2268 0.4065 17.8707
Russia ruble 30.2107 - 44.4913
Tajikistan somoni 4.3797 0.14548 6.4995
Turkmenistan manat 2.85 0.093056 4.20375
Ukraine hryvnia 7.9828 0.26424 11.78022
Uzbekistan sum 1509.36 51.61 2241.4
Estonia kroon 10.6661 0.355533 15.6466