31 Dec 2009 16:55

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 31.12.2009

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat* 0.8031 0.0266 1.1499
Armenia dram * 377.89 12.5 542.23
Georgia lari 1.6858 0.05574 2.4195
Belarus bel.ruble 2863 94.66 4106.11
Kazakhstan tenge 148.36 4.92 212.84
Kyrgyzstan som 44.0917 1.4984 63.5229
Latvia lats 0.489 0.0164 0.702804
Lithuania litas 2.4052 0.079465 3.4528
Moldova leu 12.3017 0.4066 17.6252
Russia ruble 30.2442 - 43.3883
Tajikistan somoni 4.371 0.14298 6.2839
Turkmenistan manat 2.85 0.09548 4.0869
Ukraine hryvnia 7.985 0.26402 11.44889
Uzbekistan sum** 1510.84 49.18 2191.8
Estonia kroon 10.8653 0.358432 15.6466

* on 30.12.2009

** on 28.12.2009