27 Jan 2010 16:55
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 27.01.2010
| Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
| ruble | EUR | |||
| Azerbaijan | manat | 0.8034 | 0.0265 | 1.131 |
| Armenia | dram * | 377.83 | 12.47 | 532.63 |
| Georgia | lari | 1.7272 | 0.056978 | 2.4357 |
| Belarus | bel.ruble | 2882 | 95.07 | 4060.16 |
| Kazakhstan | tenge | 147.99 | 4.89 | 208.73 |
| Kyrgyzstan | som | 44.2305 | 1.4867 | 62.5262 |
| Latvia | lats | 0.499 | 0.0165 | 0.702804 |
| Lithuania | litas | 2.4499 | 0.080824 | 3.4528 |
| Moldova | leu | 12.5041 | 0.4115 | 17.6057 |
| Russia | ruble | 30.3136 | - | 42.7058 |
| Tajikistan | somoni | 4.3701 | 0.14574 | 6.1828 |
| Turkmenistan | manat | 2.85 | 0.094701 | 4.017075 |
| Ukraine | hryvnia | 8.0048 | 0.26407 | 11.27476 |
| Uzbekistan | sum | 1524.03 | 51.24 | 2232.7 |
| Estonia | kroon | 11.1312 | 0.367223 | 15.6466 |
* on 26.01.2010