4 Feb 2010 16:56

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 04.02.2010

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 0.8034 0.0268 1.1158
Armenia dram 378.24 12.58 523.75
Georgia lari 1.7297 0.057892 2.4218
Belarus bel.ruble 2875 96.22 4021.26
Kazakhstan tenge 147.9 4.95 207.28
Kyrgyzstan som 44.3994 1.4553 61.9099
Latvia lats 0.503 0.0167 0.702804
Lithuania litas 2.4706 0.082636 3.4528
Moldova leu 12.7766 0.428 17.8975
Russia ruble 29.8779 - 41.7633
Tajikistan somoni 4.3671 0.14622 6.1653
Turkmenistan manat 2.85 0.094424 3.99
Ukraine hryvnia 8.0012 0.2678 11.18888
Uzbekistan sum* 1524.03 51.24 2232.7
Estonia kroon 11.3025 0.375715 15.6466

* on 01.02.2010