4 Jun 2010 15:30

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 04.06.2010

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 0.8037 0.0258 0.979
Armenia dram 377.74 12.19 461.11
Georgia lari 1.8231 0.059012 2.234
Belarus bel.ruble 3005 97.27 3689.84
Kazakhstan tenge 146.65 4.74 180.47
Kyrgyzstan som 46.0171 1.5064 57.1191
Latvia lats 0.571 0.0184 0.702804
Lithuania litas 2.8059 0.090806 3.4528
Moldova leu 12.9463 0.4173 15.8572
Russia ruble 30.8938 - 38.0117
Tajikistan somoni 4.3722 0.14288 5.445
Turkmenistan manat 2.85 0.092252 3.506925
Ukraine hryvnia 7.9253 0.25653 9.722758
Uzbekistan sum 1582.25 51.88 1951.64
Estonia kroon 12.8193 0.413653 15.6466