28 Jan 2016 17:05
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 28.01.2016
Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
ruble | EUR | |||
Azerbaijan | manat | 1.6028 | 0.0205 | 1.7445 |
Armenia | dram* | 488.48 | 6.21 | 531.17 |
Georgia | lari | 2.4985 | 0.031771 | 2.7159 |
Belarus | bel.ruble | 21365 | 270.78 | 23214 |
Kazakhstan | tenge | 375.49 | 4.77 | 408.27 |
Kyrgyzstan | som | 75.8848 | 0.9606 | 82.4792 |
Moldova | leu | 20.6484 | 0.2629 | 22.4542 |
Russia | ruble | 78.9969 | 85.8459 | |
Tajikistan | somoni | 7.803 | 0.1069 | 8.4475 |
Turkmenistan | manat | 3.5 | 0.044404 | 3.8052 |
Ukraine | hryvnia | 24.870474 | 0.31483 | 27.078972 |
Uzbekistan | sum | 2831.49 | 35.14 | 3090.8 |
* on 27.01.2016