9 Jan 2018 17:05

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 09.01.2018

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 1.7001 0.0298 2.0346
Armenia dram 484.91 8.49 578.89
Georgia lari 2.5895 0.0454 3.1092
Belarus bel.ruble 1.9974 0.034936 2.3951
Kazakhstan tenge 330.43 5.79 396.22
Kyrgyzstan som 68.8971 1.2088 82.6007
Moldova leu 17.0639 0.2993 20.5688
Russia ruble* 57.6002 68.8668
Tajikistan somoni 8.8267 0.1546 10.6353
Turkmenistan manat 3.5 0.061272 4.1955
Ukraine hryvnia 28.203329 0.48964 33.97091
Uzbekistan sum 8139 143.05 9787.96

* on 30.12.2017