21 Feb 2019 17:05

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 21.02.2019

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 1.7 0.0259 1.9295
Armenia dram* 487.59 7.41 553.22
Georgia lari 2.6574 0.040421 3.0146
Belarus bel.ruble 2.1455 0.03261 2.4349
Kazakhstan tenge 376.09 5.72 426.71
Kyrgyzstan som 69.7155 1.0586 79.0887
Moldova leu 17.1238 0.2603 19.4108
Russia ruble 65.8568 74.6816
Tajikistan somoni 9.4384 0.1426 10.6446
Turkmenistan manat 3.5 0.053208 3.9739
Ukraine hryvnia 27.087563 0.41131 30.722714
Uzbekistan sum 8392.2 126.25 9477.31

* on 20.02.2019