18 Mar 2019 17:05

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 18.03.2019

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 1.7 0.0263 1.9271
Armenia dram 486.52 7.53 552.15
Georgia lari 2.6861 0.041133 3.0407
Belarus bel.ruble 2.1278 0.032546 2.4089
Kazakhstan tenge 378.51 5.8 428.47
Kyrgyzstan som* 69.8184 1.0672 79.0658
Moldova leu 17.1904 0.2632 19.4587
Russia ruble 65.4201 74.0686
Tajikistan somoni 9.4388 0.1443 10.68
Turkmenistan manat 3.5 0.054018 3.9641
Ukraine hryvnia 26.716488 0.4085 30.176273
Uzbekistan sum 8374.1 126.18 9410.81

* on 17.03.2019