21 Mar 2019 15:23

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 20.03.2019

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat* 1.7 0.0264 1.9288
Armenia dram 485.91 7.55 551.46
Georgia lari 2.684 0.041721 3.0474
Belarus bel.ruble 2.1064 0.032768 2.3903
Kazakhstan tenge 376.4 5.86 427.36
Kyrgyzstan som 69.7627 1.0847 79.2051
Moldova leu 17.2246 0.2678 19.5576
Russia ruble 64.3167 72.9995
Tajikistan somoni 9.4386 0.146 10.7109
Turkmenistan manat 3.5 0.054458 3.9732
Ukraine hryvnia 27.16083 0.4223 30.849271
Uzbekistan sum 8378.04 129.09 9488.13

* on 19.03.2019