27 Sep 2019 17:05
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 27.09.2019
| Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
| ruble | EUR | |||
| Azerbaijan | manat | 1.7 | 0.0264 | 1.8568 |
| Armenia | dram | 476 | 7.4 | 520.03 |
| Georgia | lari | 2.9808 | 0.046411 | 3.2571 |
| Belarus | bel.ruble | 2.0741 | 0.032275 | 2.2696 |
| Kazakhstan | tenge | 387.53 | 6.02 | 423.69 |
| Kyrgyzstan | som | 69.774 | 1.0853 | 76.3328 |
| Moldova | leu | 17.7501 | 0.2764 | 19.4009 |
| Russia | ruble | 64.2888 | 70.3834 | |
| Tajikistan | somoni | 9.6858 | 0.1504 | 10.6408 |
| Turkmenistan | manat* | 3.5 | 0.054439 | 3.8504 |
| Ukraine | hryvnia | 24.186956 | 0.37622 | 26.455692 |
| Uzbekistan | sum | 9424.54 | 147.27 | 10383.02 |
* on 26.09.2019