21 Oct 2019 17:05

Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 21.10.2019

Country Currency For $1 For 1 For 1
ruble EUR
Azerbaijan manat 1.7 0.0266 1.8968
Armenia dram 476.32 7.48 531.95
Georgia lari 2.9718 0.046461 3.3088
Belarus bel.ruble 2.0388 0.031884 2.268
Kazakhstan tenge 389.98 6.1 434.01
Kyrgyzstan som* 69.8031 1.0915 77.6699
Moldova leu 17.3964 0.2719 19.3666
Russia ruble 63.9542 71.1299
Tajikistan somoni 9.6922 0.1512 10.802
Turkmenistan manat 3.5 0.054902 3.9092
Ukraine hryvnia 25.035071 0.39145 27.899083
Uzbekistan sum 9455.24 147.25 10438.58

* on 20.10.2019