Iron ore stockpiles rise at China's ports
Shanghai. August 5. INTERFAX-CHINA - Iron ore stockpiles at China's 30 major ports rose 0.96 percent week-on-week to 95.35 million tons on Aug. 5, including 13.97 million tons of Indian iron ore stockpiles which fell 1.27 percent, according to figures from Shanghai-based Mysteel Information.
The price of Indian iron ore grading 63.5 percent mostly stands at $188 per ton, up $5 from last week.
The trading volume of imported iron ore remained low week while prices were stable. Low-grade iron ore and Indian iron ore are in short supply due to the rainy season in western India and eastern India's iron ore import restrictions, according to Mysteel.
The quoted price for Indian iron ore grading 63.5 percent at China's major ports stood at RMB 1,350 ($209.46) on Aug. 5, up at least RMB 10 ($1.55) from a week ago.
Iron ore freight rates from Brazil's Tubarao port to Qingdao port rose 0.1 percent during the week to $19.45 per ton on Aug. 5. Freight rates from western Australia to Qingdao also rose, up 5.71 percent to $8.15 on Aug. 5, according to the latest Mysteel information.
The table below shows stockpile figures at China's 30 ports on Aug. 5.
Iron ore stockpiles at China's 30 ports, Aug. 5
Port | Total stockpiles, Aug 5 (mln tons) | Australian ore (mln tons) | Brazilian ore (mln tons) | Indian ore (mln tons) | Detainment |
Bayuquan | 3.95 | 2.05 | 1.55 | N/A | None |
Dandong | 0.3 | N/A | 0.05 | 0.2 | None |
Qinghuangdao | 0.95 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | None |
Dalian | 3.08 | 1.19 | 1.56 | N/A | None |
Tianjin | 6.75 | 2.95 | 0.85 | 0.6 | 3 days |
Jingtang | 3 | 0.4 | 0.2 | 1.65 | 1 days |
Caofeidian | 12.1 | 4.75 | 3.13 | 2.5 | None |
Yantai | 2.5 | 1.3 | 0.35 | 0.05 | None |
Longkou | 0.53 | 0.44 | 0.02 | 0 | None |
Qingdao | 14.4 | 4.7 | 4.3 | 1.3 | 4 days |
Rizhao | 14.7 | 6.8 | 4.6 | 1.8 | 5-6 days |
Lanshan | 3.54 | 0.5 | N/A | 2.3 | None |
Lianyungang | 6.95 | 2.2 | 1.15 | 1.9 | None |
Nantong | 2.2 | 1.4 | 0.55 | N/A | None |
Nanjing | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | None |
Taicang | 2 | 1.3 | 0.6 | N/A | 2 days |
Jiangyin | 0.97 | 0.05 | N/A | 0.77 | None |
Zhenjiang | 3.6 | 1 | 0.9 | 0.3 | None |
Changzhou | 0.25 | 0.1 | N/A | 0.05 | None |
Zhangjiagang | 0.82 | 0.3 | 0.35 | N/A | None |
Beilun | 2.7 | 1.3 | 0.9 | N/A | None |
Luojing | 1.9 | 1.5 | 0.25 | N/A | 6-8 days |
Fuzhou | 0.31 | 0.26 | 0.05 | N/A | None |
Xiamen | 0.97 | 0.4 | -0.97 | 0.12 | None |
Mawan | 0.3 | 0.2 | 0.05 | N/A | None |
Guangzhou | 0.13 | 0.09 | 0 | 0.04 | None |
Zhanjiang | 2.16 | 1.2 | 0.5 | 0.15 | None |
Quanzhou | 0.27 | 0 | 0.09 | 0.04 | None |
Fangchenggang | 2.95 | 1.35 | 0.9 | N/A | None |
Qinzhou | 0.07 | 0 | 0 | 0 | None |
Total | 95.35 | 38.28 | 22.33 | 13.97 | N/A |
Source: Mysteel
-KHM