9 Dec 2011 14:23

Retail fuel prices stable, LPG prices rise

Retail fuel prices were stable this week in the absence of price adjustment policies from the National Development and Reform Commission (NDRC), China's state economic planner.

However, a number of market reports indicate that the NDRC may hike domestic oil product prices if international crude oil prices continue to linger near the $100 per barrel benchmark level.

Liquefied petroleum gas (LPG) prices rose this week as international crude oil prices remained strong over the period despite lingering worries stemming from the European debt crisis.

Domestic LPG prices (RMB/ton), Dec. 5 to Dec. 9

LPG Producer Average Dec. 5 Dec. 6 Dec. 7 Dec. 8 Dec. 9
Daqing Petrochemical Company (Road delivery) 5,550.00 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550
Daqing Petrochemical Company (Railway delivery) 2,600.00 2600 2600 2600 2600 2600
Daqing Refinery Company (Road delivery) 5,200.00 5200 5200 5200 5200 5200
Daqing Refinery Company (Railway delivery) 2,600.00 2600 2600 2600 2600 2600
Daqing Refinery Company (propane) 5,600.00 5600 5600 5600 5600 5600
Harbin Refinery (Road delivery) 5,250.00 5250 5250 5250 5250 5250
Harbin Refinery (Railway delivery) 4,850.00 4850 4850 4850 4850 4850
Harbin Refinery (Propane) 5,650.00 5650 5650 5650 5650 5650
Harbin Refinery (vehicle gas) 2,750.00 2750 2750 2750 2750 2750
Daqing Oilfield Chemical 5,270.00 5250 5250 5250 5250 5350
Yushutun Refinery 2,600.00 2600 2600 2600 2600 2600
Lamadian Refinery 5,300.00 5300 5300 5300 5300 5300
Qianguo Refinery 2,550.00 2550 2550 2550 2550 2550
Jihua Refinery 5,340.00 5300 5350 5350 5350 5350
Shenyang Paraffin Plant 6,310.00 6250 6250 6350 6350 6350
Shenyang Paraffin Plant (vehicle gas) 5,660.00 5700 5650 5650 5650 5650
Fushun Oil No.2 Plant (Road delivery) 5,390.00 5350 5350 5350 5450 5450
Fushun Oil No.2 Plant (Railway delivery) 3,950.00 3950 3950 3950 3950 3950
Liaoyang Chemical Fiber 5,450.00 5450 5450 5400 5450 5500
Jinzhou Petrochemical (Road delivery) 6,150.00 6150 6150 6150 6150 6150
Jinzhou Petrochemical (Seaway delivery) 5,401.00 5401 5401 5401 5401 5401
Jinzhou Petrochemical (propane) 5,920.00 5900 5900 5900 5950 5950
Jinxi Refinery 5,540.00 5480 5480 5480 5630 5630
Liaohe Oilfield Petrochemical 5,510.00 5500 5500 5500 5500 5550
Liaoning Panjin Heyun Group 5,456.00 5400 5400 5400 5400 5680
Dalian Petrochemical (Road delivery) 5,900.00 5850 5850 5850 5950 6000
Dalian Petrochemical (Seaway delivery) 5,501.00 5501 5501 5501 5501 5501
Dalian West Pacific (Road delivery) 5,750.00 5750 5750 5750 5750 5750
Dalian West Pacific (Seaway delivery) 5,503.00 5503 5503 5503 5503 5503
Dalian Jinggu 4,800.00 4800 4800 4800 4800 4800
Inner Mongolia Hohhot Refinery - - - - -
Yanshan Petrochemical 5,916.00 5850 5890 5920 5960 5960
Tianjin Refinery 5,692.00 5650 5650 5650 5730 5780
Dagang Petrochemical 5,550.00 5480 5480 5480 5630 5680
Shijiazhuang Refinery 5,782.00 5700 5750 5780 5830 5850
Cangzhou Refinery 5,744.00 5650 5720 5750 5800 5800
Huabei Petrochemical 5,592.00 5500 5500 5500 5710 5750
Zhongjie Refinery 5,600.00 5500 5500 5600 5700 5700
Jinan Refinery 6,010.00 5880 5980 6050 6050 6050
Qingdao Petrochemical 6,328.00 6620 6670 6050 6150 6150
Qingdao Oil Refinery 5,920.00 5800 5850 5950 6000 6000
Gaomi Yonghui 5,650.00 5550 5650 5700 5700 5650
Qilu Petrochemical 5,950.00 5950 5950 5950 5950 5950
Shengli Heavy Oil Plant 6,058.00 6000 6050 6080 6080 6080
Guangrao Petrochemical 6,020.00 5950 6000 6050 6050 6050
Hengyuan Petrochemical 6,084.00 6000 6050 6100 6120 6150
Shouguang Zhongxin 5,426.00 5300 5350 5500 5500 5480
Shouguang Luqing 5,612.00 5560 5600 5650 5650 5600
Shida Shenghua Refinery 5,610.00 5550 5600 5650 5650 5600
Dongying Boyuan 6,008.33 5900 6000 6000 6050 6050
Kenli Petrochemical 5,538.00 5480 5530 5600 5580 5500
Lijin Petrochemical 5,964.00 5870 5950 6000 6000 6000
Bingzhou Petrochemical 3,000.00 3000 3000 3000 3000 3000
Changyi Petrochemical 6,070.00 6000 6050 6100 6100 6100
Haike Petrochemical 5,564.00 5470 5550 5600 5600 5600
Dawang Huaxing Petrochemical 6,070.00 6000 6050 6100 6100 6100
Jingbo Petrochemical 5,974.00 5920 6000 6000 6000 5950
Changcheng Petrochemical 6,200.00 6200 6200 6200 6200 6200
Jincheng Petrochemical 5,600.00 5600 5600 5600 5600 5600
Dongming Petrochemical 6,204.00 6130 6160 6210 6240 6280
Huifeng Petrochemical 5,974.00 5900 5970 6000 6000 6000
Weifang Hongrun 5,840.00 5800 5850 5850 5850 5850
Qifa Petrochemical 5,840.00 5800 5850 5850 5850 5850
Luoyang Petrochemical (Road Delivery) 5,880.00 5790 5830 5880 5950 5950
Luoyang Petrochemical (Railway Delivery) 5,850.00 5760 5800 5850 5920 5920
Zhongyuan Oilfield 6,082.00 6020 6050 6080 6130 6130
Nanyang Refinery 5,972.00 5940 5940 5940 6020 6020
Weihai 5,730.00 5600 5700 5750 5750 5850
Yantai 5,135.00 5135 5135 5135 5135 5135
Longkou 3,850.00 3850 3850 3850 3850 3850
Dushanzi Petrochemical (Road Delivery) 4,010.00 4010 4010 4010 4010 4010
Dushanzi Petrochemical (Railway Delivery) 5,160.00 5160 5160 5160 5160 5160
Tarim Oilfield (Railway Delivery) 4,100.00 4100 4100 4100 4100 4100
Urumqi Petrochemical (Road Delivery) 5,230.00 5230 5230 5230 5230 5230
Urumqi Petrochemical (Railway Delivery) 4,320.00 4320 4320 4320 4320 4320
Tuha Oilfield (Road Delivery) 5,640.00 5800 5600 5600 5600 5600
Tuha Oilfield (Railway Delivery) 4,940.00 4940 4940 4940 4940 4940
Lanzhou Refinery (Road Delivery) 5,180.00 5200 5200 5200 5200 5100
Lanzhou Refinery (Railway Delivery) 4,520.00 4520 4520 4520 4520 4520
Yumen Refinery (Road Delivery) 5,300.00 5300 5300 5300 5300 5300
Yumen Refinery (Railway Delivery) 4,600.00 4600 4600 4600 4600 4600
Qinghai Oilfield (Road Delivery) 5,556.00 5470 5470 5630 5630 5580
Qinghai Oilfield (Railway Delivery) 5,366.00 5280 5280 5440 5440 5390
Changqing Petrochemical 5,350.00 5350 5350 5350 5350 5350
Qingyang Petrochemical 4,300.00 4300 4300 4300 4300 4300
Xi'an Petrochemical 5,500.00 5500 5500 5500 5500 5500
Jingbian Refinery 5,430.00 5300 5350 5500 5550 5450
Yongping Refinery 5,650.00 5650 5650 5650 5650 5650
Yan'an Refinery 5,200.00 5150 5250 5200 5200 5200
Yinchuan Refinery 5,330.00 5300 5300 5350 5350 5350
Ningxia Baota Refinery 5,830.00 5700 5700 5750 5900 6100
NInglu Petrochemical 5,810.00 5700 5700 5750 5900 6000
Nanchong Refinery 5,890.00 5800 5800 5800 5950 6100
Chengdu 6,340.00 6300 6300 6300 6300 6500
Chongqing 6,290.00 6200 6200 6350 6350 6350
Guizhou 6,340.00 6300 6300 6300 6300 6500
Kunming 6,290.00 6200 6200 6350 6350 6350
Guizhou Panva Gas 5,988.00 5860 5960 6060 6060 6000
Yunnan Panva Gas 5,988.00 5860 5960 6060 6060 6000
Jingmen Petrochemical (Road Delivery) 5,992.00 5830 5930 6050 6090 6060
Jingmen Petrochemical (Railway Delivery) 5,900.00 5800 5850 5950 5950 5950
Wuhan Petrochemical 6,060.00 5940 6030 6130 6130 6070
Hubei Jing'ao 6,060.00 5940 6030 6130 6130 6070
Yueyang Petrochemical (Road Delivery) 6,060.00 5940 6030 6130 6130 6070
Changling Refinery (Road Delivery) 6,088.00 5940 6050 6150 6150 6150
Hunan 6,088.00 5940 6050 6150 6150 6150
Jiujiang Petrochemical 5,750.00 5680 5680 5750 5820 5820
Jiujiang 6,450.00 6350 6430 6500 6500 6470
Anhui Anqing (Road Delivery) 6,110.00 6000 6100 6150 6150 6150
Wuhu 6,014.00 5960 6030 6060 6060 5960
Yangtze Petrochemical Panva Gas 6,120.00 6010 6110 6160 6160 6160
Nanjing Refinery (Road Delivery) 6,070.00 5950 6050 6050 6150 6150
Qingjiang Petrochemical 6,230.00 6160 6210 6260 6260 6260
Taizhou Petrochemical 6,410.00 6300 6400 6450 6450 6450
Yancheng Petrochemical 6,170.00 6060 6160 6210 6210 6210
Yangzhou Petrochemical 6,478.00 6350 6450 6530 6530 6530
Zhenhai BP (domestic Gas) 7,200.00 7200 7200 7200 7200 7200
Zhenhai BP (Imported Gas) 6,328.00 6200 6300 6380 6380 6380
Hangzhou Refinery 6,040.00 5950 5950 6100 6100 6100
Shanghai Petrochemical 5,942.00 5830 5880 6000 6000 6000
Shanghai Gaoqiao 6,270.00 6200 6200 6300 6300 6350
Fujian Refinery (Road Delivery) 7,200.00 7200 7200 7200 7200 7200
Donghua Unocal (High propane ratio) 7,200.00 7200 7200 7200 7200 7200
Suzhou BP (High propane ratio) 5,900.00 5900 5900 5900 5900 5900
Jiangsu Zhongyou (domestic gas) 7,000.00 7000 7000 7000 7000 7000
Jiangsu Zhongyou (imported gas) 5,750.00 5750 5750 5750 5750 5750
Shanghai Jindi (Low propane ratio) 7,200.00 7200 7200 7200 7200 7200
Shanghai Jindi (High propane ratio) 6,478.00 6350 6450 6530 6530 6530
Wenzhou Huadian 7,200.00 7200 7200 7200 7200 7200
Wenzhou Huadian (High propane ratio) 6,478.00 6350 6450 6530 6530 6530
Haiyan Huadian 7,200.00 7200 7200 - 7200 -
Fujian Huaxing (Low propane ratio) 6,170.00 6060 6160 6210 6210 6210
Jiangyin 6,170.00 6060 6160 6210 6210 6210
Zhenjiang 6,170.00 6060 6160 6210 6210 6210
Taizhou 6,170.00 6060 6160 6210 6210 6210
Nantong 6,528.00 6400 6500 6580 6580 6580
Wenzhou 6,320.00 6250 6250 6350 6350 6400
Quanzhou 6,320.00 6250 6250 6350 6350 6400
Fuzhou 6,320.00 6250 6250 6350 6350 6400
Fuzhou BP 6,320.00 6250 6250 6350 6350 6400
Huadian Hengyuan 6,320.00 6250 6250 6350 6350 6400
Huadian Weitou 6,298.00 6180 6260 6330 6390 6330
Shenzhen Hua'an 6,160.00 6100 6100 6150 6200 6250
Huizhou Longpeng 7,480.00 7380 7430 7480 7530 7580
CNOOC Huizhou 5,944.00 5840 5840 5990 6050 6000
Guangzhou Huakai 5,944.00 5840 5840 5990 6050 6000
Guangzhou Zhongsui Gas 6,274.00 6170 6170 6320 6380 6330
Zhuhai BP 6,348.00 6200 6300 6400 6460 6380
Zhuhai Xinhai 6,396.00 6260 6360 6460 6500 6400
Zhuhai Coal Gas 7,240.00 7200 7200 7200 7300 7300
CNOOC Yangjiang 6,260.00 6150 6200 6250 6350 6350
Maoming Petrochemical (Road Delivery) 6,446.00 6330 6380 6460 6530 6530
Maoming Petrochemical (Railway Delivery) 6,310.00 6150 6250 6400 6400 6350
Zhanjiang Dongxing 6,298.00 6180 6260 6330 6390 6330
CNOOC Qinzhou 6,150.00 6100 6100 6100 6200 6250
Guangxi Zhongyou 6,230.00 6200 6200 6200 6250 6300
Qinzhou Dongyou 7,240.00 7200 7200 7200 7300 7300
Guangxi Tiansheng (Industry) 6,130.00 6100 6100 6100 6100 6250
Guangxi Tiansheng (Civil) 7,240.00 7200 7200 7200 7300 7300
Qinzhou Guoxing 6,288.00 6170 6250 6320 6380 6320
Qinzhou Dongyou 6,260.00 6100 6200 6350 6350 6300
Hainan Refinery 6,234.00 6080 6180 6300 6330 6280
Chaozhou Huafeng 6,284.00 6180 6210 6310 6360 6360
Shantou Caltex 6,396.00 6260 6340 6440 6500 6440
Chaozhou Huafeng 7,240.00 7200 7200 7200 7300 7300
Shandou Longpeng 7,240.00 7200 7200 7200 7300 7300
Shenzhen 7,240.00 7200 7200 7200 7300 7300
Guangzhou (domestic) 2,600.00 2600 2600 2600 2600 2600
Guangzhou (imported) 5,200.00 5200 5200 5200 5200 5200
CNOOC Zhuhai (domestic) 2,600.00 2600 2600 2600 2600 2600
Zhuhai (imported) 5,600.00 5600 5600 5600 5600 5600
Maoming 5,250.00 5250 5250 5250 5250 5250
Zhanjiang 4,850.00 4850 4850 4850 4850 4850
Guangxi 5,650.00 5650 5650 5650 5650 5650
Chaozhou and Shantou (domestic) 6,160.00 6100 6100 6150 6200 6250
Chaozhou and Shantou (imported) 7,480.00 7380 7430 7480 7530 7580

Source: Pec365