3 Feb 2012 15:36

Retail fuel prices stable while LPG prices drop in late week

Shanghai. February 3. INTERFAX-CHINA - Retail fuel prices remained stable in China this week in the absence of price adjustment policies from the National Development and Reform Commission (NDRC), China's state economic planner.

Liquefied petroleum gas (LPG) prices in China were broadly higher this week thanks to booming gas consumption during the Chinese Lunar New Year holiday.

China's LPG prices (RMB/ton), Jan. 30 to Feb. 3

LPG Producer Average January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Daqing Petrochemical Company (Road delivery) 5,550.00 5550 5550 5550 5550 5550
Daqing Petrochemical Company (Railway delivery) 5,200.00 5200 5200 5200 5200 5200
Daqing Refinery Company (Road delivery) 5,250.00 5250 5250 5250 5250 5250
Daqing Refinery Company (Railway delivery) 5,650.00 5650 5650 5650 5650 5650
Daqing Refinery Company (propane) 2,750.00 2750 2750 2750 2750 2750
Harbin Refinery (Road delivery) 5,200.00 5200 5200 5200 5200 5200
Harbin Refinery (Railway delivery) 5,300.00 5300 5300 5300 5300 5300
Harbin Refinery (Propane) 5,276.00 5270 5270 5270 5270 5300
Harbin Refinery (vehicle gas) 6,440.00 6400 6400 6400 6450 6550
Daqing Oilfield Chemical 5,880.00 5880 5880 5880 5880 5880
Yushutun Refinery 5,150.00 5150 5150 5150 5150 5150
Lamadian Refinery 5,320.00 5250 5300 5300 5300 5450
Qianguo Refinery 6,150.00 6150 6150 6150 6150 6150
Jihua Refinery 5,601.00 5601 5601 5601 5601 5601
Shenyang Paraffin Plant 6,100.00 6100 6100 6100 6100 6100
Shenyang Paraffin Plant (vehicle gas) 5,470.00 5450 5450 5400 5400 5650
Fushun Oil No.2 Plant (Road delivery) 5,460.00 5400 5450 5450 5450 5550
Fushun Oil No.2 Plant (Railway delivery) 5,260.00 5200 5250 5250 5250 5350
Liaoyang Chemical Fiber 5,900.00 5900 5900 5900 5900 5900
Jinzhou Petrochemical (Road delivery) 5,701.00 5701 5701 5701 5701 5701
Jinzhou Petrochemical (Seaway delivery) 5,900.00 5900 5900 5900 5900 5900
Jinzhou Petrochemical (propane) 5,703.00 5703 5703 5703 5703 5703
Jinxi Refinery 5,918.00 5830 5830 5830 5990 6110
Liaohe Oilfield Petrochemical 5,602.00 5500 5500 5500 5680 5830
Liaoning Panjin Heyun Group 5,644.00 5570 5570 5570 5680 5830
Dalian Petrochemical (Road delivery) 5,528.00 5480 5430 5430 5600 5700
Dalian Petrochemical (Seaway delivery) 5,558.00 5530 5530 5530 5600 5600
Dalian West Pacific (Road delivery) 5,562.00 5460 5460 5460 5630 5800
Dalian West Pacific (Seaway delivery) 5,562.00 5480 5450 5450 5630 5800
Dalian Jinggu 5,780.00 5750 5750 5700 5800 5900
Inner Mongolia Hohhot Refinery 5,866.00 5790 5740 5800 5950 6050
Yanshan Petrochemical 5,880.00 5850 5850 5850 5900 5950
Tianjin Refinery 5,598.00 5540 5450 5600 5700 5700
Dagang Petrochemical 5,950.00 5950 5950 5950 5950 5950
Shijiazhuang Refinery 5,950.00 5870 5870 5950 6030 6030
Cangzhou Refinery 5,940.00 5800 5900 5900 6000 6100
Huabei Petrochemical 5,940.00 5850 5850 5900 6000 6100
Zhongjie Refinery 5,410.00 5300 5300 5400 5500 5550
Jinan Refinery 5,598.00 5520 5470 5600 5700 5700
Qingdao Petrochemical 5,628.00 5550 5500 5550 5770 5770
Qingdao Oil Refinery 5,910.00 5850 5850 5950 5950 5950
Gaomi Yonghui 5,808.00 5700 5720 5720 5900 6000
Qilu Petrochemical 5,846.00 5720 5770 5770 5950 6020
Shengli Heavy Oil Plant 5,930.00 5800 5800 5900 6000 6150
Guangrao Petrochemical 5,600.00 5600 5600 5600 5600 5600
Hengyuan Petrochemical 5,960.00 5850 5900 5900 6000 6150
Shouguang Zhongxin 5,633.20 5553 5553 5605 5605 5850
Shouguang Luqing 5,616.00 5630 5550 5550 5550 5800
Shida Shenghua Refinery 6,004.00 5950 5950 5950 6020 6150
Dongying Boyuan 5,806.00 5550 5760 5760 5910 6050
Kenli Petrochemical 6,000.00 6000 6000 6000 6000 6000
Lijin Petrochemical 5,830.00 5750 5750 5800 5900 5950
Bingzhou Petrochemical 5,660.00 5550 5550 5550 5740 5910
Changyi Petrochemical 5,660.00 5550 5550 5550 5740 5910
Haike Petrochemical 6,004.00 5950 5950 5950 6020 6150
Dawang Huaxing Petrochemical 6,028.00 6060 6060 6060 6060 5900
Jingbo Petrochemical 5,740.00 5650 5700 5700 5800 5850
Changcheng Petrochemical 4,130.00 4130 4130 4130 4130 4130
Jincheng Petrochemical 3,900.00 3900 3900 3900 3900 3900
Dongming Petrochemical 3,950.00 3950 3950 3950 3950 3950
Huifeng Petrochemical 4,350.00 4350 4350 4350 4350 4350
Weifang Hongrun 4,200.00 4200 4200 4200 4200 4200
Qifa Petrochemical 4,230.00 4230 4230 4230 4230 4230
Luoyang Petrochemical (Road Delivery) 4,350.00 4350 4350 4350 4350 4350
Luoyang Petrochemical (Railway Delivery) 5,530.00 5500 5500 5500 5500 5650
Zhongyuan Oilfield 4,940.00 4940 4940 4940 4940 4940
Nanyang Refinery 4,600.00 4550 4550 4550 4650 4700
Weihai 4,330.00 4290 4290 4290 4390 4390
Yantai 4,450.00 4410 4410 4410 4410 4610
Longkou 4,290.00 4250 4250 4250 4250 4450
Dushanzi Petrochemical (Road Delivery) 5,522.00 5350 5370 5470 5710 5710
Dushanzi Petrochemical (Railway Delivery) 5,342.00 5170 5190 5290 5530 5530
Tarim Oilfield (Railway Delivery) 5,520.00 5350 5350 5460 5720 5720
Urumqi Petrochemical (Road Delivery) 5,350.00 5250 5250 5250 5400 5600
Urumqi Petrochemical (Railway Delivery) 4,960.00 4850 4950 4950 4950 5100
Tuha Oilfield (Road Delivery) 4,910.00 4850 4850 4850 4900 5100
Tuha Oilfield (Railway Delivery) 5,120.00 5100 5100 5100 5150 5150
Lanzhou Refinery (Road Delivery) 6,130.00 6100 6100 6100 6100 6250
Lanzhou Refinery (Railway Delivery) 5,910.00 5950 6000 5800 5800 6000
Yumen Refinery (Road Delivery) 6,010.00 6000 6050 5900 5900 6200
Yumen Refinery (Railway Delivery) 6,400.00 6400 6400 6400 6400 6400
Qinghai Oilfield (Road Delivery) 6,480.00 6500 6400 6500 6500 6500
Qinghai Oilfield (Railway Delivery) 6,400.00 6400 6400 6400 6400 6400
Changqing Petrochemical 6,480.00 6500 6400 6500 6500 6500
Qingyang Petrochemical 5,986.00 5900 5900 5930 6050 6150
Xi'an Petrochemical 5,986.00 5900 5900 5930 6050 6150
Jingbian Refinery 5,968.00 5870 5840 5930 6060 6140
Yongping Refinery 5,900.00 5800 5800 5800 6050 6050
Yan'an Refinery 6,170.00 6060 6060 6130 6260 6340
Yinchuan Refinery 6,170.00 6060 6060 6130 6260 6340
Ningxia Baota Refinery 6,170.00 6060 6060 6130 6260 6340
NInglu Petrochemical 6,134.00 6020 6020 6120 6230 6280
Nanchong Refinery 6,134.00 6020 6020 6120 6230 6280
Chengdu 5,628.00 5570 5550 5570 5570 5880
Chongqing 6,314.00 6100 6250 6300 6420 6500
Guizhou 6,010.00 6000 5950 5950 6050 6100
Kunming 5,892.00 5860 5780 5810 5970 6040
Guizhou Panva Gas 5,894.00 5910 5810 5810 5930 6010
Yunnan Panva Gas 5,856.00 5850 5800 5800 5880 5950
Jingmen Petrochemical (Road Delivery) 6,048.00 6030 5930 5960 6110 6210
Jingmen Petrochemical (Railway Delivery) 6,184.00 6200 6100 6100 6220 6300
Wuhan Petrochemical 5,838.00 5810 5780 5760 5880 5960
Hubei Jing'ao 6,342.00 6350 6270 6270 6370 6450
Yueyang Petrochemical (Road Delivery) 7,200.00 7200 7200 7200 7200 7200
Changling Refinery (Road Delivery) 6,174.00 6140 6140 6090 6210 6290
Hunan 6,000.00 6000 6000 6000 6000 6000
Jiujiang Petrochemical 5,886.00 5800 5850 5900 5900 5980
Jiujiang 6,390.00 6300 6300 6300 6450 6600
Anhui Anqing (Road Delivery) 7,200.00 7200 7200 7200 7200 7200
Wuhu 7,200.00 7200 7200 7200 7200 7200
Yangtze Petrochemical Panva Gas 5,970.00 5950 5950 5950 6000 6000
Nanjing Refinery (Road Delivery) 7,040.00 7000 7000 7000 7100 7100
Qingjiang Petrochemical 7,200.00 7200 7200 7200 7200 7200
Taizhou Petrochemical 6,342.00 6350 6270 6270 6370 6450
Yancheng Petrochemical 7,200.00 7200 7200 7200 7200 7200
Yangzhou Petrochemical 6,342.00 6350 6270 6270 6370 6450
Zhenhai BP (domestic Gas) 5,928.00 5960 5860 5860 5980 5980
Zhenhai BP (Imported Gas) 5,928.00 5960 5860 5860 5980 5980
Hangzhou Refinery 5,928.00 5960 5860 5860 5980 5980
Shanghai Petrochemical 5,928.00 5960 5860 5860 5980 5980
Shanghai Gaoqiao 6,392.00 6400 6320 6320 6420 6500
Fujian Refinery (Road Delivery) 6,440.00 6350 6350 6350 6500 6650
Donghua Unocal (High propane ratio) 6,440.00 6350 6350 6350 6500 6650
Suzhou BP (High propane ratio) 6,440.00 6350 6350 6350 6500 6650
Jiangsu Zhongyou (domestic gas) 6,440.00 6350 6350 6350 6500 6650
Jiangsu Zhongyou (imported gas) 6,440.00 6350 6350 6350 6500 6650
Shanghai Jindi (Low propane ratio) 6,398.00 6250 6250 6350 6510 6630
Shanghai Jindi (High propane ratio) 6,350.00 6300 6300 6300 6400 6450
Wenzhou Huadian 7,122.00 6860 6860 7190 7310 7390
Wenzhou Huadian (High propane ratio) 6,122.00 6150 5990 5990 6180 6300
Haiyan Huadian 6,090.00 5990 5990 5990 6180 6300
Fujian Huaxing (Low propane ratio) 6,420.00 6320 6320 6320 6510 6630
Jiangyin 6,504.00 6390 6390 6460 6590 6690
Zhenjiang 6,468.00 6500 6360 6360 6510 6610
Taizhou 7,820.00 7700 7700 7800 7900 8000
Nantong 6,342.00 6270 6270 6270 6370 6530
Wenzhou 6,570.00 6570 6570 6570 6570 6570
Quanzhou 6,590.00 6500 6500 6550 6650 6750
Fuzhou 6,428.00 6280 6280 6380 6540 6660
Fuzhou BP 6,436.00 6300 6360 6360 6480 6680
Huadian Hengyuan 6,400.00 6400 6400 6400 6400 6400
Huadian Weitou 7,820.00 7700 7700 7800 7900 8000
Shenzhen Hua'an 6,290.00 6250 6250 6250 6350 6350
Huizhou Longpeng 7,820.00 7700 7700 7800 7900 8000
CNOOC Huizhou 6,418.00 6280 6280 6370 6530 6630
Guangzhou Huakai 6,420.00 6450 6450 6500 6000 6700
Guangzhou Zhongsui Gas 6,528.00 6420 6420 6500 6600 6700
Zhuhai BP 6,250.00 6250 6250 6250 6250 6250
Zhuhai Xinhai 6,582.00 6500 6470 6550 6650 6740
Zhuhai Coal Gas 7,700.00 7700 7700 7700 7700 7700
CNOOC Yangjiang 7,800.00 7700 7700 7700 7900 8000
Maoming Petrochemical (Road Delivery) 7,800.00 7700 7700 7700 7900 8000
Maoming Petrochemical (Railway Delivery) 5,250.00 5250 5250 5250 5250 5250
Zhanjiang Dongxing 5,650.00 5650 5650 5650 5650 5650
CNOOC Qinzhou 2,750.00 2750 2750 2750 2750 2750
Guangxi Zhongyou 5,200.00 5200 5200 5200 5200 5200
Qinzhou Dongyou 5,300.00 5300 5300 5300 5300 5300
Guangxi Tiansheng (Industry) 5,276.00 5270 5270 5270 5270 5300
Guangxi Tiansheng (Civil) 6,440.00 6400 6400 6400 6450 6550
Qinzhou Guoxing 5,880.00 5880 5880 5880 5880 5880
Qinzhou Dongyou 5,150.00 5150 5150 5150 5150 5150
Hainan Refinery 5,320.00 5250 5300 5300 5300 5450
Chaozhou Huafeng 6,150.00 6150 6150 6150 6150 6150
Shantou Caltex 5,601.00 5601 5601 5601 5601 5601
Chaozhou Huafeng 6,100.00 6100 6100 6100 6100 6100
Shandou Longpeng 5,470.00 5450 5450 5400 5400 5650
Shenzhen 5,460.00 5400 5450 5450 5450 5550
Guangzhou (domestic) 5,260.00 5200 5250 5250 5250 5350
Guangzhou (imported) 5,900.00 5900 5900 5900 5900 5900
CNOOC Zhuhai (domestic) 5,701.00 5701 5701 5701 5701 5701
Zhuhai (imported) 5,900.00 5900 5900 5900 5900 5900
Maoming 5,703.00 5703 5703 5703 5703 5703
Zhanjiang 5,918.00 5830 5830 5830 5990 6110
Guangxi 5,602.00 5500 5500 5500 5680 5830
Chaozhou and Shantou (domestic) 6,350.00 6300 6300 6300 6400 6450
Chaozhou and Shantou (imported) 7,122.00 6860 6860 7190 7310 7390

Source: Pec365

-WV