16 Mar 2012 15:06

Iron ore stockpiles decline at China's ports

Shanghai. March 16. INTERFAX-CHINA - Iron ore stockpiles at China's 30 major ports decreased 0.51 percent this week as rising steel product and steel billet prices encouraged purchases by traders and steelmakers.

Reserves stood at 99.42 million tons on March 16, including 10.7 million tons of Indian iron ore, up 5.63 percent, according to figures from Shanghai-based Mysteel Information.

In the futures market, Indian iron ore grading 63.5/63, Australian PB fine and Brazilian fine grading 63 percent stood at $149, $145 and $146, up $2, $4 and $4 from previous week. Inbound shipments from the three main suppliers were almost unchanged from the previous week.

The quoted price for Indian iron ore grading 63.5 percent at Tianjin port stood between RMB 1,060 ($167.72) and RMB 1,070 ($169.3) on Friday.

Iron ore freight rates from Brazil's Tubarao port to Qingdao port stood at $20.2 on March 15, down by 0.88 percent over the week. Freight rates from Western Australia to Qingdao were $7.78 on the same day, down 0.38 percent, according to Mysteel information.

Iron ore stockpiles at China's 30 major ports, March 16

Port Total (mln tons) Australian ore (mln tons) Brazilian ore (mln tons) Indian ore (mln tons) Detainment
Bayuquan 2.35 1.25 0.9 0 None
Dandong 0.45 0.25 0.1 0 None
Qinghuangdao 0.85 0.3 0.1 0.1 None
Dalian 4.7 1.8 1.8 0 None
Tianjin 8.25 4 1.9 0.75 None
Jingtang 5.15 1.1 0.9 1.65 None
Caofeidian 13 4.4 5.2 2.05 None
Yantai 2.6 1.5 1 0 None
Longkou 0.15 0.01 0.02 0 None
Qingdao 14.3 5 4.2 1.9 3 days
Rizhao 14.4 7.3 4.3 1.2 3 days
Lanshan 4.39 0.96 0.07 1.2 None
Lianyungang 7.8 4 1.15 0.55 3 days
Nantong 1.65 0.85 0.45 0 None
Nanjing 1 0.25 0.25 0.05 None
Taicang 1.8 1.17 0.26 0.27 2-3 days
Jiangyin 1.2 0.25 0 0.6 None
Zhenjiang 2.7 1 0.6 0.1 None
Changzhou 0.2 0.1 0.05 0 None
Zhangjiagang 0.5 0.2 0.25 0 None
Beilun 2.7 1.2 0.95 0 7 days
Luojing 1.65 1.1 0.25 0 None
Fuzhou 0.92 0.8 0 0 None
Xiamen 0.9 0.1 0.11 0.03 None
Mawan 0.17 0.17 0 0 None
Guangzhou 0.18 0 0 0.18 None
Zhanjiang 2.25 1 0.5 0 3-4 days
Quanzhou 0.21 0 0 0 None
Fangchenggang 2.8 1.5 0.9 0.07 None
Qinzhou 0.2 0 0 0 None
Total 99.42 41.56 26.21 10.7 N/A

Source: Mysteel