Oil deliveries to Russian refineries up 2.7% in 9M
MOSCOW. Oct 2 (Interfax) - The volume of oil delivered to Russian oil refineries in January-September increased 2.7% year-on-year to 193.763 million tonnes.
According to Fuel and Energy Dispatch Center (TsDU TEK) data, Russian oil refineries were shipped 20.795 million tonnes of crude just in September.
The amount of oil delivered to Rosneft refineries during the nine months amounted to 37.534 million tonnes (4.06 million tonnes), to Lukoil refineries - 32.685 million tonnes (3.561 million tonnes), to Gazprom Neft refineries - 24.054 million tonnes (2.616 million tonnes), to TNK-BP Holding refineries - 17.071 million tonnes (2.03 million tonnes), to Bashneft refineries - 15.37 million tonnes (1.785 million tonnes), and to Surgutneftegas refineries - 15.61 million tonnes (1.292 million tonnes).
Oil deliveries to Russian oil refineries (1,000 tonnes):
September | January-September | +, - vs. 9M assignment | |
Total oil delivered for refining | 21432,7 | 199053,0 | 5353,0 |
Deliveries to Russian refineries | 20795,2 | 193762,9 | 4962,9 |
via Transneft | 19262,3 | 179456,0 | 6256,0 |
other | 1532,9 | 14306,9 | -1293,1 |
Rosneft | 4059,8 | 37534,0 | 684,0 |
Komsomolsky refinery | 621,4 | 5507,5 | 157,5 |
via Transneft | 509,9 | 4440,5 | - |
other | 111,5 | 1067,0 | - |
Tuapse refinery | 380,0 | 3406,2 | 106,2 |
Syzran refinery | 390,0 | 5168,8 | 668,8 |
via Transneft | 390,0 | 5168,8 | - |
Novokuybyshev refinery | 671,9 | 5651,2 | 51,2 |
Kuybyshev refinery | 598,0 | 4779,9 | -120,1 |
Achinsk refinery | 683,5 | 5300,5 | -599,5 |
Angarsk refinery | 715,0 | 7720,0 | 420,0 |
Krasnodarekoneft | 221,4 | 1911,8 | 71,8 |
via Transneft | 173,8 | 1549,6 | - |
other | 47,6 | 362,2 | - |
Gazprom Neft | 2615,6 | 24054,1 | 1554,1 |
Omsk refinery | 1809,9 | 15703,9 | 1353,9 |
Moscow refinery | 805,7 | 8350,2 | 200,2 |
via Transneft | 219,0 | 6224,5 | 74,5 |
TAIF-NK | 162,9 | 5451,4 | - |
via Transneft | 56,1 | 773,2 | - |
other | 554,4 | 4901,6 | 331,6 |
Salavatnefteorgsintez | 441,7 | 3535,2 | - |
via Transneft | 112,7 | 1366,4 | - |
other | 1785,4 | 15369,5 | 199,5 |
Bashneft | 610,1 | 4996,5 | -3,5 |
Novoufimsky refinery (Novoil) | 567,3 | 4499,4 | - |
via Transneft | 42,8 | 497,1 | - |
other | 675,6 | 6425,6 | 615,6 |
Ufaneftekhim | 537,1 | 5076,1 | - |
via Transneft | 138,5 | 1349,5 | - |
other | 499,8 | 3947,5 | -412,5 |
Ufa refinery | 453,7 | 3417,5 | - |
via Transneft | 46,1 | 530,0 | - |
Lukoil | 3561,4 | 32684,9 | -625,1 |
Volgograd refinery | 931,0 | 8436,9 | 426,9 |
via Transneft | 884,9 | 8244,8 | - |
other | 46,1 | 192,1 | - |
Permnefteorgsintez | 997,0 | 9755,8 | 335,8 |
via Transneft | 931,4 | 9147,9 | - |
other | 65,6 | 607,9 | - |
Ukhtaneftepererabotka | 196,4 | 2748,0 | -572,0 |
via Transneft | 194,0 | 2598,7 | - |
other | 2,4 | 149,3 | - |
Nizhegorodnefteorgsintez | 1436,9 | 11744,2 | -815,8 |
Surgutneftegas | 1291,9 | 15610,0 | 120,0 |
Kirishnefteorgsintez | 1291,9 | 15610,0 | 120,0 |
via Transneft | 1249,8 | 15149,4 | - |
other | 42,0 | 460,6 | - |
TANECO | 617,6 | 5237,9 | 837,9 |
Khabarovsk refinery | 360,0 | 2900,7 | 220,7 |
Slavneft | 1298,9 | 11274,8 | 294,8 |
OJSC Slavneft-YANOS | 1298,9 | 11274,8 | 294,8 |
TNK-BP Holding | 2030,2 | 17071,3 | -528,7 |
Ryazan refinery | 1459,8 | 11926,6 | -573,4 |
via Transneft | 1413,0 | 11493,9 | - |
other | 46,8 | 432,6 | - |
Saratov refinery | 570,4 | 5144,7 | 44,7 |
via Transneft | 473,0 | 4358,0 | - |
other | 97,4 | 786,7 | - |
Orsknefteorgsintez | 485,6 | 4334,2 | 384,2 |
Orsknefteorgsintez | 485,6 | 4334,2 | 384,2 |
via Transneft | 375,0 | 3412,5 | - |
other | 110,6 | 921,7 | - |
Mariysky refinery | 94,8 | 1024,3 | -55,7 |
Afipsky refinery | 398,8 | 3538,9 | 558,9 |
via Transneft | 398,8 | 3538,9 | - |
Novoshakhtinsky refinery | 251,7 | 1665,9 | -344,1 |
via Transneft | 140,0 | 1083,5 | - |
other | 111,8 | 582,4 | - |
other deliveries | 948,7 | 8424,4 | 1184,4 |
via Transneft | 493,8 | 4196,1 | - |
other | 454,9 | 4228,3 | - |
Gazprom | 495,5 | 4012,1 | 312,1 |
Gazprom (own refining) | 495,5 | 4010,1 | - |
other deliveries | 0,0 | 2,0 | - |
Expended as fuel | 142,0 | 1278,0 | 78,0 |
Data provided by Fuel and Energy Dispatch Center.