19 Jan 2016 17:05
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 19.01.2016
| Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
| ruble | EUR | |||
| Azerbaijan | manat | 1.6028 | 0.0202 | 1.7451 |
| Armenia | dram | 485.87 | 6.2 | 528.43 |
| Georgia | lari | 2.428 | 0.030821 | 2.6448 |
| Belarus | bel.ruble | 20419 | 259.75 | 22227 |
| Kazakhstan | tenge | 374.31 | 4.76 | 407.96 |
| Kyrgyzstan | som | 75.873 | 0.9645 | 82.6219 |
| Moldova | leu | 20.5826 | 0.2622 | 22.4277 |
| Russia | ruble | 78.6678 | 85.622 | |
| Tajikistan | somoni | 7.444 | 0.102 | 8.1214 |
| Turkmenistan | manat | 3.5 | 0.04447 | 3.8136 |
| Ukraine | hryvnia | 24.637118 | 0.31318 | 26.834749 |
| Uzbekistan | sum* | 2780.05 | 40.19 | 3049.63 |
* on 21.12.2015