22 Jan 2016 17:05
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 22.01.2016
| Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
| ruble | EUR | |||
| Azerbaijan | manat | 1.6028 | 0.0194 | 1.7365 |
| Armenia | dram | 487.33 | 6.08 | 527.97 |
| Georgia | lari | 2.4445 | 0.029047 | 2.6635 |
| Belarus | bel.ruble | 21564 | 260.24 | 23779 |
| Kazakhstan | tenge | 383.91 | 4.56 | 418.23 |
| Kyrgyzstan | som | 75.8759 | 0.9077 | 82.682 |
| Moldova | leu | 20.546 | 0.2441 | 22.4106 |
| Russia | ruble | 83.5913 | 91.1814 | |
| Tajikistan | somoni | 7.5963 | 0.101 | 8.2807 |
| Turkmenistan | manat | 3.5 | 0.041099 | 3.814 |
| Ukraine | hryvnia | 24.521735 | 0.3086 | 26.711526 |
| Uzbekistan | sum* | 2780.05 | 40.19 | 3049.63 |
* on 21.12.2015