26 Jan 2016 17:05
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 26.01.2016
Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
ruble | EUR | |||
Azerbaijan | manat | 1.6052 | 0.0201 | 1.7418 |
Armenia | dram | 488.23 | 6.08 | 529.19 |
Georgia | lari | 2.4923 | 0.031408 | 2.6974 |
Belarus | bel.ruble | 20746 | 266.6 | 22425 |
Kazakhstan | tenge | 372.89 | 4.73 | 403.28 |
Kyrgyzstan | som | 75.8946 | 0.9756 | 82.1711 |
Moldova | leu | 20.5758 | 0.2574 | 22.26 |
Russia | ruble | 77.7965 | 84.1603 | |
Tajikistan | somoni | 7.7781 | 0.102 | 8.4143 |
Turkmenistan | manat | 3.5 | 0.044514 | 3.7884 |
Ukraine | hryvnia | 24.829818 | 0.31916 | 26.853448 |
Uzbekistan | sum* | 2780.05 | 40.19 | 3049.63 |
* on 21.12.2015