21 Mar 2016 17:05
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 21.03.2016
| Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
| ruble | EUR | |||
| Azerbaijan | manat* | 1.5971 | 0.0235 | 1.8066 |
| Armenia | dram | 483.86 | 7.09 | 544.78 |
| Georgia | lari | 2.3157 | 0.033969 | 2.6105 |
| Belarus | bel.ruble | 20278 | 295.92 | 22879 |
| Kazakhstan | tenge | 345.73 | 5.04 | 389.78 |
| Kyrgyzstan | som** | 72.0151 | 1.0528 | 81.1178 |
| Moldova | leu | 19.7787 | 0.2923 | 22.3035 |
| Russia | ruble | 68.4026 | 77.1992 | |
| Tajikistan | somoni | 7.8696 | 0.1098 | 8.8832 |
| Turkmenistan | manat** | 3.5 | 0.05111 | 3.9438 |
| Ukraine | hryvnia | 26.242902 | 0.38365 | 29.599369 |
| Uzbekistan | sum | 2866.75 | 40.77 | 3168.54 |
* on 18.03.2016
** on 19.03.2016