24 Mar 2016 17:05
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 24.03.2016
| Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
| ruble | EUR | |||
| Azerbaijan | manat* | 1.5971 | 0.0235 | 1.8066 |
| Armenia | dram | 480.73 | 6.92 | 537.12 |
| Georgia | lari | 2.3062 | 0.034045 | 2.5795 |
| Belarus | bel.ruble | 20161 | 297.89 | 22566 |
| Kazakhstan | tenge | 345.73 | 5.04 | 389.78 |
| Kyrgyzstan | som | 71.5019 | 1.0571 | 79.9641 |
| Moldova | leu | 19.6313 | 0.2902 | 21.9666 |
| Russia | ruble | 67.6409 | 75.6902 | |
| Tajikistan | somoni | 7.8696 | 0.1098 | 8.8832 |
| Turkmenistan | manat | 3.5 | 0.051709 | 3.9151 |
| Ukraine | hryvnia | 26.015065 | 0.38461 | 29.061429 |
| Uzbekistan | sum | 2866.75 | 40.77 | 3168.54 |
* on 18.03.2016