25 Mar 2016 17:05
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 25.03.2016
Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
ruble | EUR | |||
Azerbaijan | manat* | 1.5971 | 0.0235 | 1.8066 |
Armenia | dram | 482.16 | 7.09 | 538.43 |
Georgia | lari | 2.3199 | 0.033485 | 2.5913 |
Belarus | bel.ruble | 20278 | 293.95 | 22632 |
Kazakhstan | tenge | 346.97 | 5 | 387.53 |
Kyrgyzstan | som | 71.0036 | 1.03 | 79.2826 |
Moldova | leu | 19.5849 | 0.2827 | 21.844 |
Russia | ruble | 68.9328 | 76.929 | |
Tajikistan | somoni | 7.8696 | 0.1098 | 8.8832 |
Turkmenistan | manat | 3.5 | 0.050673 | 3.9088 |
Ukraine | hryvnia | 26.252159 | 0.38084 | 29.281658 |
Uzbekistan | sum | 2866.75 | 40.77 | 3168.54 |
* on 18.03.2016