1 Jun 2016 17:05
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 01.06.2016
| Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
| ruble | EUR | |||
| Azerbaijan | manat | 1.4918 | 0.0224 | 1.6595 |
| Armenia | dram* | 477.66 | 7.23 | 531.78 |
| Georgia | lari | 2.1455 | 0.032544 | 2.3929 |
| Belarus | bel.ruble | 19788 | 299.68 | 22015 |
| Kazakhstan | tenge | 335.84 | 5.09 | 374.43 |
| Kyrgyzstan | som | 68.2976 | 1.0349 | 76.063 |
| Moldova | leu | 20.0088 | 0.303 | 22.2877 |
| Russia | ruble | 65.9962 | 73.4406 | |
| Tajikistan | somoni | 7.869 | 0.1168 | 8.7669 |
| Turkmenistan | manat | 3.5 | 0.0531 | 3.8955 |
| Ukraine | hryvnia | 25.141637 | 0.38096 | 28.042982 |
| Uzbekistan | sum | 2924.63 | 44.28 | 3326.48 |
* on 30.05.2016