6 Feb 2017 17:05
Official exchange rates for CIS and Baltic nations as of 06.02.2017
| Country | Currency | For $1 | For 1 | For 1 |
| ruble | EUR | |||
| Azerbaijan | manat | 1.9111 | 0.0324 | 2.0593 |
| Armenia | dram | 485.79 | 8.26 | 522.03 |
| Georgia | lari | 2.6816 | 0.045118 | 2.8806 |
| Belarus | bel.ruble | 1.9267 | 0.032492 | 2.0724 |
| Kazakhstan | tenge | 322.92 | 5.42 | 346.91 |
| Kyrgyzstan | som* | 69.4463 | 1.1708 | 74.6131 |
| Moldova | leu | 19.9274 | 0.3361 | 21.3832 |
| Russia | ruble | 59.3137 | 63.8156 | |
| Tajikistan | somoni | 7.9029 | 0.1307 | 8.4846 |
| Turkmenistan | manat | 3.5 | 0.059307 | 3.7734 |
| Ukraine | hryvnia | 27.077975 | 0.45652 | 29.084453 |
| Uzbekistan | sum | 3280.25 | 54.38 | 3522.98 |
* on 05.02.2017